Code	Nom	Pop92	Hommes92	Femmes92	Masculinit%
10101	CENTRO URBANO	131769	61902	69867	88.599768
10102	YOTALA	5982	2905	3077	94.410140
10103	ARABATE	1310	651	659	98.786039
10104	CHAUNACA	665	336	329	102.12766
10105	CHUQUI-CHUQUI	3522	1767	1755	100.68376
10106	HUANIFAYA	1648	824	824	100
10107	HUAYLLAS	2379	1186	1193	99.413244
10108	MAMAHUASI	676	359	317	113.24921
10109	MOJO TORO	2628	1287	1341	95.973154
10110	POTOLO	2657	1279	1378	92.815675
10111	QUILA QUILA	1216	565	651	86.789555
10112	HUATTA	1940	971	969	100.20640
10113	MARAGUA	1732	822	910	90.329670
10114	SAN LAZARO	1597	775	822	94.282238
10115	SAN SEBASTIAN	703	357	346	103.17919
10116	TUERO	1125	511	614	83.224756
10117	POROMA	4145	2066	2079	99.374699
10118	HUANUMA	1606	820	786	104.32570
10119	POJPO	3179	1577	1602	98.439451
10120	COPA WILLKHI	1467	728	739	98.511502
10121	SIJCHA	2393	1172	1221	95.986896
10122	SAPSE	1124	557	567	98.236332
10123	LUJE	835	423	412	102.66990
10201	AZURDUY	4287	2094	2193	95.485636
10202	LAS CASAS	1763	902	861	104.76190
10203	ANTONIO LOPEZ	4768	2310	2458	93.978845
10204	TARVITA	3466	1652	1814	91.069460
10205	SAN PEDRO	2447	1218	1229	99.104963
10206	MARISCAL BRAUN	6761	3365	3396	99.087161
10301	ZUDAEZ	7150	3558	3592	99.053452
10302	PRESTO	4503	2205	2298	95.953003
10303	PASOPAYA	1467	711	756	94.047619
10304	RODEO	1904	904	1000	90.400000
10305	MOJOCOYA	7890	3891	3999	97.299325
10306	ICLA	8068	4008	4060	98.719212
10401	PADILLA	13086	6575	6511	100.98295
10402	TOMINA	7551	3739	3812	98.084995
10403	SOPACHUY	6121	3032	3089	98.154743
10404	VILLA ALCALA	3660	1858	1802	103.10766
10405	EL VILLAR	3460	1747	1713	101.98482
10406	JUANA A. DE PADILLA	1565	797	768	103.77604
10501	MONTEAGUDO	17227	8732	8495	102.78988
10502	SAN JUAN DEL PIRAI	3591	1902	1689	112.61101
10503	FERNANDEZ	2302	1158	1144	101.22378
10504	PEDERNAL	2120	1099	1021	107.63957
10505	SAN PABLO DE HUACARETA	4188	2165	2023	107.01928
10506	ANIMBO	2571	1360	1211	112.30388
10507	ROSARIO DEL INGRE	1867	999	868	115.09217
10508	NACAMIRI	1389	747	642	116.35514
10601	TARABUCO	17341	8348	8993	92.827755
10602	PAJCHA	2266	1126	1140	98.771930
10603	SOTOMAYOR	2464	1266	1198	105.67613
10604	YAMPARAEZ	9192	4197	4995	84.024024
10701	CAMARGO	4945	2331	2614	89.173680
10702	AJCHILLA	3365	1599	1766	90.543601
10703	LINTACA	564	279	285	97.894737
10704	TACAQUIRA	1480	730	750	97.333333
10705	PALCA GRANDE	438	218	220	99.090909
10706	HIGUERA WAYKHO	990	469	521	90.019194
10707	MUYUQUIRI	1383	668	715	93.426573
10708	RIO CHICO	891	457	434	105.29954
10709	SUPAS	1493	737	756	97.486772
10710	SUQUISTACA	1338	653	685	95.328467
10711	QUEMADA	291	131	160	81.875000
10712	LA TORRE	1429	703	726	96.831956
10713	"CAIZA ""K"""	1707	845	862	98.027842
10714	SAN LUCAS	6355	2930	3425	85.547445
10715	CHINIMAYU	1973	930	1043	89.165868
10716	COLLPA	2852	1334	1518	87.878788
10717	PAYACOTA DEL CARMEN	1393	658	735	89.523810
10718	PIRHUANI	4242	2102	2140	98.224299
10719	URUCHINI	1719	805	914	88.074398
10720	OCURI	6114	2961	3153	93.910561
10721	TOROJCHI	1614	770	844	91.232227
10722	CANCHAS BLANCAS	2181	1028	1153	89.158716
10723	INCAHUASI	8721	4234	4487	94.361489
10724	PUCARA DE YATINA	2524	1202	1322	90.922844
10725	SANTA ELENA	2216	1108	1108	100
10726	HUAJLAYA	3163	1580	1583	99.810486
10727	LA BOMBONA	485	232	253	91.699605
10801	VILLA SERRANO	3303	1628	1675	97.194030
10802	MENDOZA	4587	2256	2331	96.782497
10803	URRIOLAGOITIA	3158	1584	1574	100.63532
10804	HERNANDO SILES	1569	798	771	103.50195
10901	CAMATAQUI	1204	562	642	87.538941
10902	SAN JUAN DEL ORO	357	184	173	106.35838
10903	IMPORA	397	203	194	104.63918
10904	LA TORRE	493	263	230	114.34783
10905	TARCANA	445	206	239	86.192469
10906	TARAYA	429	221	208	106.25000
10907	LAS CARRERAS	878	406	472	86.016949
10908	LIME	457	223	234	95.299145
10909	JAILIA	982	482	500	96.400000
10910	HIGUERAYOC	529	255	274	93.065693
10911	SOCPORA	133	67	66	101.51515
10912	SANTA ROSA	192	96	96	100
10913	CULPINA	8940	4128	4812	85.785536
10914	SALITRE	160	84	76	110.52632
10915	LA CIENEGA	291	131	160	81.875000
10916	LA CUEVA	1464	667	797	83.688833
10917	LA LOMA	1668	822	846	97.163121
10918	SAN FRANCISCO	2140	1068	1072	99.626866
10919	EL PALMAR	1952	1005	947	106.12460
10920	PUCAPAMPA	2178	1042	1136	91.725352
11001	IGUEMBE	1735	901	834	108.03357
11002	SAPIRANGUI	5409	2879	2530	113.79447
11003	TICUCHA	2467	1343	1124	119.48399
11004	HUACAYA	423	215	208	103.36538
11005	BOYCOBO	466	233	233	100
11006	SANTA ROSA	850	426	424	100.47170
11007	BORORIGUA	247	132	115	114.78261
11008	MACHARETI	1064	579	485	119.38144
11009	CAMATINDI	391	217	174	124.71264
11010	CARANDAYTI	2132	1200	932	128.75536
11011	IVO	1111	579	532	108.83459
11012	NANCORAINZA	704	351	353	99.433428
11013	TIGUIPA	252	138	114	121.05263
20101	CENTRO URBANO	1118870	543385	575485	94.422096
20102	PALCA	4808	2419	2389	101.25576
20103	SANTIAGO DE COLLANA	1961	983	978	100.51125
20104	COHONI	5775	2988	2787	107.21206
20105	QUILLIHUAYA	1777	901	876	102.85388
20106	HAMPATURI	859	454	405	112.09877
20107	MECAPACA	4921	2505	2416	103.68377
20108	CHANKA	2684	1299	1385	93.790614
20109	ACHOCALLA	11456	5610	5846	95.963052
20110	ZONGO	1663	875	788	111.04061
20111	ASUNTA QUILLVIRI	1649	766	883	86.749717
20112	STA.ROSA DE QUILO QUILO	679	360	319	112.85266
20201	ACHACACHI	15509	7644	7865	97.190083
20202	HUARINA	6571	3030	3541	85.569048
20203	SANTIAGO DE HUATA	4937	2366	2571	92.026449
20204	HUATAJATA	3792	1753	2039	85.973516
20205	JANCKO AMAYA	1709	797	912	87.390351
20206	KALAQUE	1790	823	967	85.108583
20207	AJLLATA GRANDE	5695	2707	2988	90.595716
20208	CHUAVISALAYA	2139	1017	1122	90.641711
20209	CHUA COCANI	1596	838	758	110.55409
20210	COPANCARA	1128	540	588	91.836735
20211	ANCORAIMES	3388	1596	1792	89.062500
20212	CHIAJA	968	451	517	87.234043
20213	SOTALAYA	5493	2618	2875	91.060870
20214	VILLA MACAMACA	1781	848	933	90.889603
20215	CHEJE PAMPA	2023	941	1082	86.968577
20216	WARISATA	13134	6237	6897	90.430622
20217	FRANZ TAMAYO	2050	995	1055	94.312796
20301	CALLAPA	399	182	217	83.870968
20302	CAQUINGORA	3076	1577	1499	105.20347
20303	ROSAPATA HUANCARAMA	208	93	115	80.869565
20304	TOPOHOCO	2604	1234	1370	90.072993
20305	ULLOMA	1348	637	711	89.592124
20306	VILLA EXALTACION DE ENEQUELLA	594	283	311	90.996785
20307	LAGUNA BLANCA	118	55	63	87.301587
20308	SAN FRANCISCO DE YARIBAY	674	302	372	81.182796
20309	VILLA PUCHUNI	1139	539	600	89.833333
20310	PORVENIR DE QUILLOMA	760	367	393	93.384224
20311	MAZACARA	135	62	73	84.931507
20312	SANTA ROSA	351	152	199	76.381910
20313	CAQUIAVIRI	1727	801	926	86.501080
20314	ACHIRI	2075	942	1133	83.142101
20315	VICHAYA	252	112	140	80
20316	CHOJAPAMPA DE VICHAYA	141	66	75	88
20317	WALDO BALLIVIAN	1336	628	708	88.700565
20318	JIHUACUTA	1225	604	621	97.262480
20319	ANTAQUIRA	646	291	355	81.971831
20320	KASILLUNCA	1020	468	552	84.782609
20321	VILLA ANTA	1269	638	631	101.10935
20322	JAYUMA LLALLAGUA	422	222	200	111.00000
20323	JANCKO MARCA SIRPA	520	230	290	79.310345
20324	VILLA CHOCOROSI	431	198	233	84.978541
20325	MAX TOLEDO	186	80	106	75.471698
20326	CALACOTO	931	428	503	85.089463
20327	GRAL. CAMPERO	364	180	184	97.826087
20328	ROSARIO	312	146	166	87.951807
20329	CARACOLLO	71	32	39	82.051282
20330	CALTECA	606	287	319	89.968652
20331	GRAL. CAMACHO	522	244	278	87.769784
20332	CHALLUYO	338	155	183	84.699454
20333	AUDIENCIA	909	425	484	87.809917
20334	PLAYA VERDE	543	250	293	85.324232
20335	VILLA CONDOR IQUIA	786	369	417	88.489209
20336	OKORURO	403	184	219	84.018265
20337	AGUA RICA	300	128	172	74.418605
20338	JANKHO MARCA	199	93	106	87.735849
20339	COMANCHE (C)	2600	1153	1447	79.682101
20340	GRAL. BALLIVIAN	297	132	165	80
20341	ROSAS PATA	173	76	97	78.350515
20342	ROSAS PATA TULI	314	150	164	91.463415
20343	LAURA LLOKO LLOKO	812	390	422	92.417062
20344	MURO PILAR	982	423	559	75.670841
20345	CHARAA	1209	664	545	121.83486
20346	E. ABAROA	138	73	65	112.30769
20347	GRAL. PEREZ	189	93	96	96.875000
20348	RIO BLANCO	341	160	181	88.397790
20349	LADISLAO CABRERA	109	58	51	113.72549
20350	CHINOCABI	314	139	175	79.428571
20351	TOCOPILLA CANTUYO	985	487	498	97.791165
20352	CONDO CUMURANI	776	369	407	90.663391
20353	CANUTA	1343	658	685	96.058394
20354	KALLA LLALLAGUA	609	291	318	91.509434
20355	FRANZ TAMAYO	586	261	325	80.307692
20356	TIERRA GRANDE	391	197	194	101.54639
20357	ROMERO PAMPA	1270	625	645	96.899225
20358	JOSE MANUEL PANDO	973	469	504	93.055556
20401	HUAYCHO	5417	2637	2780	94.856115
20402	ESCOMA	4375	2089	2286	91.382327
20403	CARABUCO	2571	1201	1370	87.664234
20404	PUERTO CHAGUAYA	4594	2242	2352	95.323129
20405	PUERTO PARAJACHI	2322	1053	1269	82.978723
20406	VILLA PUNI	1153	531	622	85.369775
20407	PUERTO BELEN DE PASUJA	974	438	536	81.716418
20408	AMBANA	5257	2732	2525	108.19802
20409	VILLA ROSARIO DE WILACALA	940	467	473	98.731501
20410	ILAVI	1652	790	862	91.647332
20411	PACOBAMBA	815	400	415	96.385542
20412	HUMANATA	8299	3952	4347	90.913274
20413	"K""OTA PATA"	448	204	244	83.606557
20414	MOCOMOCO	3529	1728	1801	95.946696
20415	ITALAQUE	1470	702	768	91.406250
20416	TAJANI	4166	2017	2149	93.857608
20417	PACAURES	4422	2167	2255	96.097561
20418	CHALLAPATA	657	249	408	61.029412
20419	COLLASUYO	426	176	250	70.400000
20501	CHUMA	2140	1124	1016	110.62992
20502	LUQUISANI	1565	785	780	100.64103
20503	TIMUSI	1855	956	899	106.34038
20504	TUILUNI	706	349	357	97.759104
20505	CHAJLAYA	2339	1190	1149	103.56832
20506	AYATA	4087	1996	2091	95.456719
20507	AUCAPATA	2602	1376	1226	112.23491
20508	CAMATA	1053	615	438	140.41096
20509	PUSILLANI	1473	702	771	91.050584
20601	SORATA	4022	1980	2042	96.963761
20602	CHUCHULAYA	1611	801	810	98.888889
20603	OBISPO BOSQUE	696	335	361	92.797784
20604	YANI	999	598	401	149.12718
20605	ANKOMA	309	151	158	95.569620
20606	LIJUATA	1399	861	538	160.03717
20607	CHIIJO	17	10	7	142.85714
20608	LARIPAYA	1895	945	950	99.473684
20609	MILLIPAYA	1312	617	695	88.776978
20610	ITULAYA	163	90	73	123.28767
20611	GUANAY	7158	3732	3426	108.93170
20612	CHALLANA	533	281	252	111.50794
20613	MAPIRI	8783	4735	4048	116.97134
20614	SARAMPIUNI	663	364	299	121.73913
20615	SANTA ROSA CHALLANA	2077	1120	957	117.03239
20616	TEOPONTE	4463	2465	1998	123.37337
20617	CHACAPA	713	360	353	101.98300
20618	LITORAL	2929	1613	1316	122.56839
20619	TACACOMA (C)	967	505	462	109.30736
20620	ANANEA	682	347	335	103.58209
20621	CONSATA	4013	2390	1623	147.25816
20622	CHUMISA	754	371	383	96.866841
20623	COLLABAMBA	465	244	221	110.40724
20624	TIPUANI	13708	7292	6416	113.65337
20625	ILABAYA	3650	1773	1877	94.459243
20626	QUIABAYA (C)	2212	1088	1124	96.797153
20627	COMBAYA	1657	805	852	94.483568
20628	SOREJAYA	912	473	439	107.74487
20701	APOLO	6887	3569	3318	107.56480
20702	ATEN	3272	1729	1543	112.05444
20703	STA. CRUZ DEL VALLE AMENO	2361	1239	1122	110.42781
20704	PATA	235	145	90	161.11111
20705	PELECHUCO	2087	1085	1002	108.28343
20706	MOJOS	122	76	46	165.21739
20707	SUCHES	305	162	143	113.28671
20708	ULLA ULLA	1176	611	565	108.14159
20709	PUINA	254	125	129	96.899225
20710	ANTAQUILLA	920	490	430	113.95349
20801	CENTRO URBANO	19036	9607	9429	101.88779
20802	VIACHA	10247	4997	5250	95.180952
20803	JESUS DE MACHACA	903	462	441	104.76190
20804	SAN ANDRES DE MACHACA	583	283	300	94.333333
20805	VILLA REMEDIOS	1407	675	732	92.213115
20806	STO. DOMINGO DE MACHACA	551	269	282	95.390071
20807	CHAMA	792	351	441	79.591837
20808	MAURI	701	345	356	96.910112
20809	VILLA SANTIAGO DE CHACOMA	495	240	255	94.117647
20810	LAQUINAMAYA	1045	507	538	94.237918
20811	VILLA PUSUMA ALTO MACHACA	365	164	201	81.592040
20812	IRPUMA IRPA GRANDE	1119	528	591	89.340102
20813	CHUNCARCOTA DE MACHACA	326	144	182	79.120879
20814	NAZACARA	461	206	255	80.784314
20815	SANTA ANA DE MACHACA	312	145	167	86.826347
20816	ICHURAYA GRANDE	245	119	126	94.444444
20817	VILLA ARTASIVI DE MACHACA	962	458	504	90.873016
20818	VILLA ASUNCION DE MACHACA	1789	852	937	90.928495
20819	KHONKHO V.S.SALVADOR DE MACHACA	1728	817	911	89.681668
20820	CALLA TUPAC KATARI	1785	821	964	85.165975
20821	SOMBRA PATA	282	131	151	86.754967
20822	CHACOMA IRPA GRANDE	1306	607	699	86.838340
20823	CONCHACOLLO DE MACHACA	608	294	314	93.630573
20824	CUIPA ESPAA DE MACHACA	787	375	412	91.019417
20825	MEJILLONES DE MACHACA	540	249	291	85.567010
20826	GRAL. JOSE BALLIVIAN	443	217	226	96.017699
20827	EDUARDO ABAROA	762	347	415	83.614458
20828	CHIJCHA DE MACHACA	381	196	185	105.94595
20829	SULLCATITI	326	158	168	94.047619
20830	KANAPATA DE MACHACA	500	249	251	99.203187
20831	IRPA CHICO	2114	956	1158	82.556131
20832	GUAQUI	5810	2892	2918	99.108979
20833	TIAHUANACU	5080	2340	2740	85.401460
20834	TARACO	2511	1226	1285	95.408560
20835	HUACULLANI	2336	1161	1175	98.808511
20836	PILLAPI SAN AGUSTIN	2061	1003	1058	94.801512
20837	SANTA ROSA DE TARACO	1163	554	609	90.968801
20838	DESAGUADERO	2755	1406	1349	104.22535
20839	SAN JUAN DE GUANACOLLO	819	373	446	83.632287
20840	AGUALLAMAYA	1860	869	991	87.689203
20841	SAN JOSE CENTRO DE CHIVIRAYA	763	388	375	103.46667
20901	LURIBAY	3231	1656	1575	105.14286
20902	PORVENIR	1471	764	707	108.06223
20903	TAUCARASI	534	270	264	102.27273
20904	ANCHALLANI	1503	765	738	103.65854
20905	POROMA	747	379	368	102.98913
20906	CACHUALLA	1107	570	537	106.14525
20907	COLLIRI	551	281	270	104.07407
20908	SAPAHAQUI	4012	1975	2037	96.956308
20909	CARACATO	3080	1595	1485	107.40741
20910	MURUHUTA	1226	605	621	97.423510
20911	YACO	1165	591	574	102.96167
20912	CAXATA	468	217	251	86.454183
20913	CHALLOMA	500	264	236	111.86441
20914	CHUCAMARCA	1020	506	514	98.443580
20915	LLIPI LLIPI	891	434	457	94.967177
20916	COQUE	336	167	169	98.816568
20917	VILLA PUCHUNI	2376	1152	1224	94.117647
20918	MALLA	1938	960	978	98.159509
20919	ASIENTO ARACA	4889	2481	2408	103.03156
20920	CAIROMA	2164	1073	1091	98.350137
20921	KERAYA	2600	1311	1289	101.70675
21001	CENTRO URBANO	5696	2814	2882	97.640527
21002	INQUISIVI	3018	1546	1472	105.02717
21003	CAPIATA	2014	1034	980	105.51020
21004	CAVARI	1860	951	909	104.62046
21005	ESCOLA	1629	859	770	111.55844
21006	ARCOPONGO	1881	989	892	110.87444
21007	SIGUAS	767	400	367	108.99183
21008	PACUSCA	952	481	471	102.12314
21009	EDUARDO ABAROA	1229	634	595	106.55462
21010	LICOMA	1790	932	858	108.62471
21011	VILLA PATOHOCO	1845	930	915	101.63934
21012	QUIME	4940	2456	2484	98.872786
21013	CHOQUETANGA	1534	821	713	115.14727
21014	HUAA COTA	201	101	100	101
21015	FIGUEROA	720	360	360	100
21016	CAJUATA	2790	1490	1300	114.61538
21017	CIRCUATA	3992	2097	1895	110.65963
21018	CHARAPAXI	547	295	252	117.06349
21019	SURI	932	528	404	130.69307
21020	PEDRO DOMINGO MURILLO	967	523	444	117.79279
21021	COLQUIRI	1515	730	785	92.993631
21022	CALUYO	1424	723	701	103.13837
21023	CORIRI	994	527	467	112.84797
21024	LANZA (A. MOHOZA)	2477	1268	1209	104.88007
21025	UYUNI	2801	1409	1392	101.22126
21026	HUAYLLAMARCA	916	460	456	100.87719
21027	JANKO KOTA	783	395	388	101.80412
21028	CAQUENA	446	230	216	106.48148
21029	ICHOCA (C)	2837	1460	1377	106.02760
21030	GUALBERTO VILLARROEL	542	275	267	102.99625
21031	GERMAN BUSCH	717	358	359	99.721448
21032	FRANZ TAMAYO	706	343	363	94.490358
21033	GRAL. CAMACHO	322	162	160	101.25000
21034	SAN ANTONIO	612	318	294	108.16327
21035	LURUHUATA	949	473	476	99.369748
21101	CHULUMANI	3213	1658	1555	106.62379
21102	CHIRCA	986	516	470	109.78723
21103	HUANCANE	3185	1640	1545	106.14887
21104	OCOBAYA	1845	916	929	98.600646
21105	TAJMA	1872	940	932	100.85837
21106	IRUPANA	2943	1546	1397	110.66571
21107	CHICALOMA	1185	644	541	119.03882
21108	LAMBATE	1084	593	491	120.77393
21109	LAZA	1946	1046	900	116.22222
21110	TACA	641	332	309	107.44337
21111	VICTORIO LANZA	617	312	305	102.29508
21112	COVENDO	2202	1233	969	127.24458
21113	SAN MIGUEL DE HUACHI	1652	867	785	110.44586
21114	PARIGUAYA	416	235	181	129.83425
21115	LA PLAZUELA	1142	635	507	125.24655
21116	TRES RIOS	1955	1036	919	112.73123
21117	YANACACHI (C)	3151	1641	1510	108.67550
21118	VILLA ASPIAZU	908	499	409	122.00489
21119	PALOS BLANCOS	3791	2028	1763	115.03120
21120	SANTA ANA DE ALTO BENI	3068	1741	1327	131.19819
21121	INICUA	1930	1105	825	133.93939
21122	LA ASUNTA	8480	4733	3747	126.31438
21123	VILLA BARRIENTOS	1529	828	701	118.11698
21124	LAS MERCEDES	1882	961	921	104.34311
21125	COLOPAMPA GRANDE	307	174	133	130.82707
21201	PUCARANI	5816	2775	3041	91.252877
21202	AYGACHI	2396	1132	1264	89.556962
21203	PEAS	1368	637	731	87.140903
21204	VILLA SAN JUAN DE CHACHACOMANI	1337	665	672	98.958333
21205	KERANI	1807	864	943	91.622481
21206	COHANA	1029	497	532	93.421053
21207	PATAMANTA	2740	1315	1425	92.280702
21208	VILLA IQUIACA	1185	577	608	94.901316
21209	CHOJASIVI	1165	580	585	99.145299
21210	LACAYA	1739	840	899	93.437152
21211	VILLA PABON DE CHIARPATA	856	418	438	95.433790
21212	VILLA ASUNCION TUQUIA	2933	1405	1528	91.950262
21213	VILLA VILAQUE	1969	973	996	97.690763
21214	VILLA ROSARIO DE CORAPATA	1335	632	703	89.900427
21215	ASCENCION DE CHIPAMAYA	1291	586	705	83.120567
21216	CATAVI	569	274	295	92.881356
21217	CASCACHI	1518	733	785	93.375796
21218	LAJA	8883	4248	4635	91.650485
21219	TAMBILLO	752	370	382	96.858639
21220	SAN JUAN ROSARIO	1030	488	542	90.036900
21221	VILLA SAN JUAN DE SATATOTORA	1167	516	651	79.262673
21222	CURVA PUCARA	3559	1720	1839	93.529092
21223	BATALLAS	8024	3881	4143	93.676080
21224	KARHUISA	907	406	501	81.037924
21225	VILLA REMEDIOS DE KALASAYA	1504	742	762	97.375328
21226	HUAYNA POTOSI	2108	1036	1072	96.641791
21227	PUERTO PEREZ	1807	839	968	86.673554
21228	SURIQUI	1391	730	661	110.43873
21301	SICA SICA	2688	1273	1415	89.964664
21302	AYAMAYA	510	234	276	84.782609
21303	CHIJMUNI	699	306	393	77.862595
21304	PUJRAVI	4703	2278	2425	93.938144
21305	COLPA PUCHO BELEN	1387	701	686	102.18659
21306	GERMAN BUSCH	4083	1921	2162	88.852914
21307	KAJANI	977	483	494	97.773279
21308	PANDURO	520	262	258	101.55039
21309	VILLA ESTEBAN ARCE	651	298	353	84.419263
21310	MACHACAMARCA	1020	498	522	95.402299
21311	UMALA	4164	1984	2180	91.009174
21312	CAAVIRI	316	153	163	93.865031
21313	LLANGA BELEN	296	132	164	80.487805
21314	PUERTO HUARI BELEN	867	411	456	90.131579
21315	VITUY VINTO	258	122	136	89.705882
21316	SANTIAGO DE COLLANA	273	138	135	102.22222
21317	SAN JOSE DE LLANGA	431	201	230	87.391304
21318	AYO AYO	3235	1575	1660	94.879518
21319	VILLA CARMEN	790	362	428	84.579439
21320	STA. ROSA DE LIMA	681	330	351	94.017094
21321	COLLANA TOLAR	1222	582	640	90.937500
21322	VILLA BALLIVIAN	479	220	259	84.942085
21323	CALAMARCA	1892	906	986	91.886410
21324	AJOYA	1281	594	687	86.462882
21325	SIVINCANI	791	377	414	91.062802
21326	COSMINI	340	154	186	82.795699
21327	VILLA EL CARMEN DE CALUYA	2243	1108	1135	97.621145
21328	SAN ANTONIO DE SENKATA	1519	767	752	101.99468
21329	TOTORANI	392	175	217	80.645161
21330	VILAQUE	1258	617	641	96.255850
21331	PATACAMAYA	8772	4491	4281	104.90540
21332	CHAIRUMANI	954	460	494	93.117409
21333	COLCHANI	1259	593	666	89.039039
21334	VISCACHANI	1037	515	522	98.659004
21335	CHACOMA	662	326	336	97.023810
21336	MANUEL ISIDORO BELZU	1858	893	965	92.538860
21337	CHIARAQUE	1338	631	707	89.250354
21338	SAN MARTIN DE IQUIACA	844	417	427	97.658080
21339	VILLA PATARANI	212	98	114	85.964912
21340	ACHAYA	486	258	228	113.15789
21341	CONCEPCION DE BELEN	468	224	244	91.803279
21342	COLQUENCHA	3017	1455	1562	93.149808
21343	SANTIAGO DE LLALLAGUA	1544	744	800	93
21344	MICAYA	417	196	221	88.687783
21345	MARQUIRIVI	872	412	460	89.565217
21346	COLLANA	1753	859	894	96.085011
21347	HICHUYA CHICO	271	130	141	92.198582
21401	COROICO	6665	3463	3202	108.15116
21402	MURURATA	621	309	312	99.038462
21403	PACOLLO	934	526	408	128.92157
21404	CHALLA	579	300	279	107.52688
21405	SUAPI	679	357	322	110.86957
21406	CORIPATA	5328	2704	2624	103.04878
21407	ARAPATA	2749	1373	1376	99.781977
21408	MILLUHUAYA	862	458	404	113.36634
21409	TRINIDAD PAMPA	1337	692	645	107.28682
21410	CARANAVI	10484	5603	4881	114.79205
21411	CHORO	877	471	406	116.00985
21412	TAYPIPLAYA	3142	1769	1373	128.84195
21413	SANTA FE	1106	633	473	133.82664
21414	ALCOCHE	668	378	290	130.34483
21415	VILLA ELEVACION	876	489	387	126.35659
21416	INCAHUARA DE CKULLU KUCHU	330	195	135	144.44444
21417	CARRASCO	4433	2416	2017	119.78185
21418	UYUNENSE	1149	674	475	141.89474
21419	SUAPI DE ALTO BENI	2093	1163	930	125.05376
21420	SAN PABLO	805	445	360	123.61111
21421	CHOJA	746	410	336	122.02381
21422	BELEN	373	210	163	128.83436
21423	EDUARDO AVAROA	2183	1281	902	142.01774
21424	ALTO ILLIMANI	1088	606	482	125.72614
21425	CARRASCO LA RESERVA	3557	1946	1611	120.79454
21426	CALAMA	748	398	350	113.71429
21427	SAN LORENZO	3562	1898	1664	114.06250
21428	SANTA ANA DE CARANAVI	1496	827	669	123.61734
21429	SANTA ANA DE BELLA VISTA	3377	1964	1413	138.99505
21501	IXIAMAS	2848	1697	1151	147.43701
21502	SAN BUENA VENTURA	2994	1542	1452	106.19835
21503	SAN JOSE DE CHUPIAMONAS	334	176	158	111.39241
21504	TUMUPASA	1280	728	552	131.88406
21505	TAHUA	252	119	133	89.473684
21506	PUERTO HEAT	518	295	223	132.28700
21601	CHARAZANI	3033	1520	1513	100.46266
21602	AMARETE	3622	1865	1757	106.14684
21603	CHULLINA	619	317	302	104.96689
21604	CARIJANA	583	369	214	172.42991
21605	RAMON GONZALES	549	256	293	87.372014
21606	CURVA (C)	1589	716	873	82.016037
21701	COPACABANA	7516	3583	3933	91.100941
21702	LOKHA	2202	1090	1112	98.021583
21703	ZAMPAYA	2067	967	1100	87.909091
21704	ISLA DEL SOL	1788	889	899	98.887653
21705	SAN PEDRO DE TIQUINA	874	498	376	132.44681
21706	SAN PABLO DE TIQUINA	1233	558	675	82.666667
21707	SANTIAGO DE OJJE	416	193	223	86.547085
21708	CALATA DE SAN MARTIN	1299	526	773	68.046572
21709	VILLA AMACARI	1668	739	929	79.547901
21710	TITO YUPANQUI	1491	620	871	71.182549
21801	SAN PEDRO DE CURAHUARA	1024	511	513	99.610136
21802	PUERTO DE CASTRILLO	68	37	31	119.35484
21803	CHILAHUALA	131	55	76	72.368421
21804	SAN FELIPE DE CHALLA	195	98	97	101.03093
21805	VILLA MANQUIRI	998	478	520	91.923077
21806	PEDRO DOMINGO MURILLO	606	292	314	92.993631
21807	WALDO BALLIVIAN	720	351	369	95.121951
21808	CONCHARI	112	56	56	100
21809	PAPEL PAMPA	831	404	427	94.613583
21810	MOLLEBAMBA	816	394	422	93.364929
21811	UNU PATA	824	411	413	99.515738
21812	CHIRCA CRUZANI	104	53	51	103.92157
21813	JANCOMARCA	711	334	377	88.594164
21814	RIO MULATO KARI	585	287	298	96.308725
21815	CAYLLA CHURO	75	39	36	108.33333
21816	JALSURI	492	245	247	99.190283
21817	RIVERA ALTA	665	337	328	102.74390
21818	SAN JOSE	390	198	192	103.12500
21819	EDUARDO ABAROA	522	247	275	89.818182
21820	SAN FRANSISCO DE COLQUE AMAYA	267	143	124	115.32258
21821	MAXIMILIANO PAREDEZ	216	109	107	101.86916
21822	ACOPATA	134	61	73	83.561644
21823	CHACARILLA	324	153	171	89.473684
21824	ROSASPATA	746	379	367	103.26975
21825	PUERTO JARUMA	129	61	68	89.705882
21901	SANTIAGO DE MACHACA	2347	1051	1296	81.095679
21902	BERENGUELA	356	160	196	81.632653
21903	SANTIAGO DE HUARI	199	92	107	85.981308
21904	GRAL. JOSE BALLIVIAN	393	162	231	70.129870
21905	BAUTISTA SAAVEDRA	179	82	97	84.536082
21906	CATACORA	594	273	321	85.046729
21907	THOLA COLLO	101	52	49	106.12245
21908	PAIRUMANI GRANDE	147	66	81	81.481481
21909	VILLA EXALTACION	261	124	137	90.510949
30101	CENTRO URBANO	407825	194679	213146	91.335986
30102	CERCADO	17136	8555	8581	99.697005
30201	AIQUILE	13320	6614	6706	98.628094
30202	VILLA GRANADO (A. LAIBATO)	2348	1175	1173	100.17050
30203	QUIROGA	4293	2129	2164	98.382625
30204	LAGAR PAMPA	834	417	417	100
30205	PASORAPA	4612	2331	2281	102.19202
30206	OMEREQUE	4951	2571	2380	108.02521
30301	CALCHANI	4946	2434	2512	96.894904
